MC2KW
- Kód
- MC2KW
- Dostupnost
- Na dotazK dodání už zítra
Kdy zboží dostanete?
DPD - kurýrní služba už zítra
Termíny dodání jsou platné, pokud objednáte nyní, 22.12.2024 4:50 a pro 1 ks.
- Naše cena
- 1 339 990,00 Kč/ks
- Naše cena
- 1 339 990,00 Kč/ks
Popis
• Nejvýkonější zesilovač z nabídky firmy McIntosh.
• 2000 W trvalý výkon a špičky až do 8000W
• Díky technologii McIntosh Output Autoformer je výkon plně k dispozici všem typům reprosoustav, ať již mají impedanci 8, 4, nebo 2 ohmů.
• Quad Balanced technologie pro nízké zkreslení a šum i při vysokém výkonu
• Unikátní trojité šasi obsahující dva 1000 W zesilovací moduly a výstupní modul – vše důsledně oddělené.
• Precizní ručičkové indikátory výkonu
• Fiber Optic podsvícení
• Trojité výstupní terminály pro zapojení tri-wiring
• Symetrické i nesymetrické vstupy
Model | MC2KW |
Výkon na kanál | 2000W při 2, 4 či 8 Ohm |
Počet kanálů | 1 |
Celkové harmonické zkreslení | 0.005% |
Odstup signál/ šum pod jmenovitým výkonem | 123dB Nesymetrický vstup; 127dB Symetrický vstup |
Dynamic headroom | 2dB |
Činitel tlumení | >40 Wideband |
Jmenovité frekvenční pásmo | 20Hz to 20kHz |
Frekvenční charakteristika (pokles) 20Hz - 20kHz | +0, -0.25dB |
Frekvenční charakteristika (pokles) 10Hz - 100kHz | +0, -3dB |
Dálkové spínání po kabelu | Ano |
Multikanálový kabel DB25 kabel | Ne |
Konfigurace obvodů | Quad Balanced |
Provedení | Tranzistorové |
Zapojení do můstku | Ne |
Mono paralelní zapojení | Ne |
Autoformer technologie | Ano |
Ručičkové indikátory | Ano |
Vypínání podsvícení | Ano |
Symetrické vstupy | Ano-2 |
Podsvícení | LED optické vlákno |
Styl šasi | Otevřené nerezové (každý modul) |
Zlacené reproterminály | Ano, 200 amp, 3 sady pro každou impedanci |
Rozměry (Š x V x H) | Každý modul: 45.09cm x 31.27cm (včetně nožiček) x 62.54cm (včetně čelního panelu, madel,ovládacích prvků a propojovacích kabelů) |
Hmotnost | Výstupní modul ( součástí je jeden): 55.8 kg; Výkonný modul (součástí jsou dva): 57.6 kg |
Parametry
Soubory ke stažení
Odkazy a videa
Komentáře
Hodnocení
0
Hodnotilo 0 uživatelů